<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>revit &#8211; Tecno 3D</title>
	<atom:link href="https://www.tecno3d.it/tag/revit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.tecno3d.it</link>
	<description>BIM SOFTWARE CENTER - GRAPHISOFT RESELLER - GRAPHISOFT Archicad, Acca Software, STS, Rendering 3D, Twinmotion, Artlantis, Formazione BIM, Certificazioni ICMQ, OPEN BIM, BIM Specialist, BIM Coordinator, BIM Manager, Soluzioni e Prodotti, Software per l&#039;Edilizia, vendita Software,</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Nov 2025 16:20:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Corso Gratuito &#8211; Iniziare con Archicad per utenti REVIT</title>
		<link>https://www.tecno3d.it/corso-gratuito-iniziare-con-archicad-per-utenti-revit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rodrigo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2025 16:20:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CORSI-ARCHICAD]]></category>
		<category><![CDATA[2d]]></category>
		<category><![CDATA[archicad]]></category>
		<category><![CDATA[architettura]]></category>
		<category><![CDATA[bim]]></category>
		<category><![CDATA[bim coordinator]]></category>
		<category><![CDATA[bim manager]]></category>
		<category><![CDATA[bim specialist]]></category>
		<category><![CDATA[cad]]></category>
		<category><![CDATA[cde manager]]></category>
		<category><![CDATA[certificazione bim specialist]]></category>
		<category><![CDATA[certificazione icmq]]></category>
		<category><![CDATA[certificazioni bim]]></category>
		<category><![CDATA[corso base bim]]></category>
		<category><![CDATA[corso bim coordinator]]></category>
		<category><![CDATA[corso bim manager]]></category>
		<category><![CDATA[corso di formazione]]></category>
		<category><![CDATA[corso online]]></category>
		<category><![CDATA[corso professionalizzante]]></category>
		<category><![CDATA[da revit ad archicad]]></category>
		<category><![CDATA[dal cad al bim]]></category>
		<category><![CDATA[graphisoft]]></category>
		<category><![CDATA[ifc]]></category>
		<category><![CDATA[revit]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[tecno 3d]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tecno3d.it/?p=12269</guid>

					<description><![CDATA[Scopri Archicad e apprendi i suoi concetti chiave seguendo il flusso di lavoro BIM. Il corso presenta i principali vantaggi del BIM e ti guida passo dopo passo nei primi utilizzi di Archicad, facilitando la transizione dal metodo Revit al metodo Archicad.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ARCHICAD WHATS NEW</title>
		<link>https://www.tecno3d.it/archicad-whatsnew/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rodrigo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2025 11:08:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[acquista archicad]]></category>
		<category><![CDATA[AI archicad]]></category>
		<category><![CDATA[AI assistant]]></category>
		<category><![CDATA[archicad 29]]></category>
		<category><![CDATA[archicad trial]]></category>
		<category><![CDATA[assistente ai progetti]]></category>
		<category><![CDATA[bim]]></category>
		<category><![CDATA[bim revit]]></category>
		<category><![CDATA[graphisoft]]></category>
		<category><![CDATA[marker archicad]]></category>
		<category><![CDATA[novità archicad]]></category>
		<category><![CDATA[open bim]]></category>
		<category><![CDATA[Prodotti graphisoft]]></category>
		<category><![CDATA[progetta in bim]]></category>
		<category><![CDATA[progetti 3d]]></category>
		<category><![CDATA[progetti bim]]></category>
		<category><![CDATA[prova archciad]]></category>
		<category><![CDATA[prova archicad]]></category>
		<category><![CDATA[revit]]></category>
		<category><![CDATA[ruota elementi archicad]]></category>
		<category><![CDATA[sezione prospetto]]></category>
		<category><![CDATA[software acca]]></category>
		<category><![CDATA[tecno 3d archicad]]></category>
		<category><![CDATA[tecno3d]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tecno3d.it/?page_id=10919</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GRAPHISOFT COMMUNITY</title>
		<link>https://www.tecno3d.it/graphisoft-community/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rodrigo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2021 11:10:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[archicad]]></category>
		<category><![CDATA[archicad 25]]></category>
		<category><![CDATA[archicad italia]]></category>
		<category><![CDATA[architettura]]></category>
		<category><![CDATA[assistenza]]></category>
		<category><![CDATA[bim]]></category>
		<category><![CDATA[bimx]]></category>
		<category><![CDATA[building toghether]]></category>
		<category><![CDATA[community]]></category>
		<category><![CDATA[edificius]]></category>
		<category><![CDATA[edilizia]]></category>
		<category><![CDATA[geometri]]></category>
		<category><![CDATA[graphisoft]]></category>
		<category><![CDATA[graphisoft community]]></category>
		<category><![CDATA[graphisoft italia]]></category>
		<category><![CDATA[graphisoft reseller]]></category>
		<category><![CDATA[ifc]]></category>
		<category><![CDATA[ingegneria]]></category>
		<category><![CDATA[interoperabilità]]></category>
		<category><![CDATA[miglior software bim]]></category>
		<category><![CDATA[revit]]></category>
		<category><![CDATA[rivenditori archicad]]></category>
		<category><![CDATA[roma]]></category>
		<category><![CDATA[roma capitale]]></category>
		<category><![CDATA[servizi]]></category>
		<category><![CDATA[software bim]]></category>
		<category><![CDATA[tecno 3d]]></category>
		<category><![CDATA[tecno3d]]></category>
		<category><![CDATA[vendita software]]></category>
		<category><![CDATA[vendita software bim]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tecno3d.it/?p=6285</guid>

					<description><![CDATA[Tieniti informato, ottieni aiuto e condividi le tue conoscenze con la Community di GRAPHISOFT, la piattaforma all'avanguardia pensata proprio per te!]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VANTAGGI LICENZA D&#8217;USO ARCHICAD</title>
		<link>https://www.tecno3d.it/archicad-licenza-duso/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rodrigo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2021 10:46:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[OFFERTE]]></category>
		<category><![CDATA[acquista software]]></category>
		<category><![CDATA[aggiornamento software]]></category>
		<category><![CDATA[archicad]]></category>
		<category><![CDATA[archicad 25]]></category>
		<category><![CDATA[archicad e twinmotion]]></category>
		<category><![CDATA[archicad italia]]></category>
		<category><![CDATA[archiclub]]></category>
		<category><![CDATA[assistenza]]></category>
		<category><![CDATA[bim e interoperabilità]]></category>
		<category><![CDATA[bim modeling]]></category>
		<category><![CDATA[bimx]]></category>
		<category><![CDATA[edificius]]></category>
		<category><![CDATA[graphisoft]]></category>
		<category><![CDATA[ifc]]></category>
		<category><![CDATA[interoperabilità]]></category>
		<category><![CDATA[licenza archicad]]></category>
		<category><![CDATA[licenza perpetua]]></category>
		<category><![CDATA[miglior software bim]]></category>
		<category><![CDATA[miglior software bim 2021]]></category>
		<category><![CDATA[offerte]]></category>
		<category><![CDATA[revit]]></category>
		<category><![CDATA[software architettura]]></category>
		<category><![CDATA[software frosinone]]></category>
		<category><![CDATA[software lazio]]></category>
		<category><![CDATA[software roma]]></category>
		<category><![CDATA[software viterbo]]></category>
		<category><![CDATA[tecno 3d]]></category>
		<category><![CDATA[tecno3d]]></category>
		<category><![CDATA[vantaggi]]></category>
		<category><![CDATA[vantaggi archicad]]></category>
		<category><![CDATA[vendita software bim]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tecno3d.it/?p=3975</guid>

					<description><![CDATA[Tutti i vantaggi in esclusiva solo per i Clienti in Contratto di Assistenza e Aggiornamento (CDAA).]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Object Caching 53/178 objects using Disk
Page Caching using Disk: Enhanced 
Lazy Loading (feed)
Minified using Disk
Database Caching 17/35 queries in 0.027 seconds using Disk

Served from: www.tecno3d.it @ 2026-04-24 09:24:25 by W3 Total Cache
-->