<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>latina &#8211; Tecno 3D</title>
	<atom:link href="https://www.tecno3d.it/tag/latina/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.tecno3d.it</link>
	<description>BIM SOFTWARE CENTER - GRAPHISOFT RESELLER - GRAPHISOFT Archicad, Acca Software, STS, Rendering 3D, Twinmotion, Artlantis, Formazione BIM, Certificazioni ICMQ, OPEN BIM, BIM Specialist, BIM Coordinator, BIM Manager, Soluzioni e Prodotti, Software per l&#039;Edilizia, vendita Software,</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Sep 2024 12:41:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>EVENTO LANCIO DEI PRODOTTI GRAPHISOFT 2024</title>
		<link>https://www.tecno3d.it/graphisoft-2024-product-launch-event/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rodrigo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Sep 2024 15:23:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[archicad]]></category>
		<category><![CDATA[archicad 28]]></category>
		<category><![CDATA[archicad italia]]></category>
		<category><![CDATA[architettura]]></category>
		<category><![CDATA[assistenza]]></category>
		<category><![CDATA[bim]]></category>
		<category><![CDATA[bimx]]></category>
		<category><![CDATA[building toghether]]></category>
		<category><![CDATA[digitalizzazione bim]]></category>
		<category><![CDATA[edilizia]]></category>
		<category><![CDATA[evento digitale graphisoft]]></category>
		<category><![CDATA[frosinone]]></category>
		<category><![CDATA[geometri]]></category>
		<category><![CDATA[graphisoft]]></category>
		<category><![CDATA[graphisoft italia]]></category>
		<category><![CDATA[graphisoft reseller]]></category>
		<category><![CDATA[ifc]]></category>
		<category><![CDATA[ingegneria]]></category>
		<category><![CDATA[interoperabilità]]></category>
		<category><![CDATA[latina]]></category>
		<category><![CDATA[lazio]]></category>
		<category><![CDATA[learn]]></category>
		<category><![CDATA[open bim]]></category>
		<category><![CDATA[rieti]]></category>
		<category><![CDATA[rivenditori archicad]]></category>
		<category><![CDATA[roma]]></category>
		<category><![CDATA[roma capitale]]></category>
		<category><![CDATA[servizi]]></category>
		<category><![CDATA[software bim]]></category>
		<category><![CDATA[tecno 3d]]></category>
		<category><![CDATA[tecno3d]]></category>
		<category><![CDATA[vendita software]]></category>
		<category><![CDATA[vendita software bim]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tecno3d.it/?p=10604</guid>

					<description><![CDATA[Iscriviti all'Evento Gratuito per il lancio dei nuovi prodotti Graphisoft 2024]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BUILDING TOGETHER 2022 &#8211; DIGITAL EVENT DI GRAPHISOFT</title>
		<link>https://www.tecno3d.it/building-together-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rodrigo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2022 07:19:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[archicad]]></category>
		<category><![CDATA[archicad 26]]></category>
		<category><![CDATA[archicad italia]]></category>
		<category><![CDATA[architettura]]></category>
		<category><![CDATA[assistenza]]></category>
		<category><![CDATA[bim]]></category>
		<category><![CDATA[bimx]]></category>
		<category><![CDATA[building together 2022]]></category>
		<category><![CDATA[building toghether]]></category>
		<category><![CDATA[edilizia]]></category>
		<category><![CDATA[evento digitale graphisoft]]></category>
		<category><![CDATA[frosinone]]></category>
		<category><![CDATA[geometri]]></category>
		<category><![CDATA[graphisoft]]></category>
		<category><![CDATA[graphisoft italia]]></category>
		<category><![CDATA[graphisoft reseller]]></category>
		<category><![CDATA[ifc]]></category>
		<category><![CDATA[ingegneria]]></category>
		<category><![CDATA[interoperabilità]]></category>
		<category><![CDATA[latina]]></category>
		<category><![CDATA[lazio]]></category>
		<category><![CDATA[learn]]></category>
		<category><![CDATA[open bim]]></category>
		<category><![CDATA[rieti]]></category>
		<category><![CDATA[rivenditori archicad]]></category>
		<category><![CDATA[roma]]></category>
		<category><![CDATA[roma capitale]]></category>
		<category><![CDATA[servizi]]></category>
		<category><![CDATA[software bim]]></category>
		<category><![CDATA[tecno 3d]]></category>
		<category><![CDATA[tecno3d]]></category>
		<category><![CDATA[vendita software]]></category>
		<category><![CDATA[vendita software bim]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tecno3d.it/?p=7601</guid>

					<description><![CDATA[Questo mese GRAPHISOFT comincia con la terza edizione di Building Together 2022, la conferenza globale di tre giorni che raccoglie le voci dei progettisti e le novità del settore.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Object Caching 52/127 objects using Disk
Page Caching using Disk: Enhanced 
Lazy Loading (feed)
Minified using Disk
Database Caching 2/35 queries in 0.031 seconds using Disk

Served from: www.tecno3d.it @ 2026-04-27 11:41:09 by W3 Total Cache
-->