<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>interoperabilità &#8211; Tecno 3D</title>
	<atom:link href="https://www.tecno3d.it/tag/interoperabilita/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.tecno3d.it</link>
	<description>BIM SOFTWARE CENTER - GRAPHISOFT RESELLER - GRAPHISOFT Archicad, Acca Software, STS, Rendering 3D, Twinmotion, Artlantis, Formazione BIM, Certificazioni ICMQ, OPEN BIM, BIM Specialist, BIM Coordinator, BIM Manager, Soluzioni e Prodotti, Software per l&#039;Edilizia, vendita Software,</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Apr 2026 15:47:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>MASTERCLASS ESPERTI BIM &#8211; MANTENIMENTO CERTIFICAZIONE</title>
		<link>https://www.tecno3d.it/master-class-esperti-bim-mantenimento-certificazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rodrigo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 13:09:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CORSI-ARCHICAD]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[approfondimento archicad]]></category>
		<category><![CDATA[archicad]]></category>
		<category><![CDATA[architettura]]></category>
		<category><![CDATA[bim]]></category>
		<category><![CDATA[bim coordinator]]></category>
		<category><![CDATA[bim manager]]></category>
		<category><![CDATA[bim specialist]]></category>
		<category><![CDATA[cde manager]]></category>
		<category><![CDATA[certificazione bim manager]]></category>
		<category><![CDATA[certificazione bim specialist]]></category>
		<category><![CDATA[certificazione cde]]></category>
		<category><![CDATA[edilizia]]></category>
		<category><![CDATA[formazione bim]]></category>
		<category><![CDATA[graphisoft]]></category>
		<category><![CDATA[graphisoft italia]]></category>
		<category><![CDATA[icmq]]></category>
		<category><![CDATA[ifc]]></category>
		<category><![CDATA[ingegneria]]></category>
		<category><![CDATA[interoperabilità]]></category>
		<category><![CDATA[mantenimento certificazione bim]]></category>
		<category><![CDATA[mantenimento certificazione bim manager]]></category>
		<category><![CDATA[mantenimento certificazione bim specialist]]></category>
		<category><![CDATA[mantenimento certificazione cde manager]]></category>
		<category><![CDATA[mantenimento icmq]]></category>
		<category><![CDATA[MASTER CLASS BIM]]></category>
		<category><![CDATA[masterclass]]></category>
		<category><![CDATA[masterclass archicad]]></category>
		<category><![CDATA[MASTERCLASS BIM]]></category>
		<category><![CDATA[open bim]]></category>
		<category><![CDATA[servizi]]></category>
		<category><![CDATA[software bim]]></category>
		<category><![CDATA[tecno 3d]]></category>
		<category><![CDATA[tecno3d]]></category>
		<category><![CDATA[uso di archicad]]></category>
		<category><![CDATA[webinar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tecno3d.it/?p=10058</guid>

					<description><![CDATA[Potenzia le tue competenze nel BIM partecipando alla nostra Masterclass! Mantieni la tua certificazione da esperto BIM con ICMQ. Approfondisci le materie sul BIM e la normativa con esperti del settore. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>WEBINAR &#8211; ARCHICAD, LA LIBERTA&#8217; DI PROGETTARE &#8211; Scopri anche tu la forza di questo software</title>
		<link>https://www.tecno3d.it/webinar-archicad-la-liberta-di-progettare/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rodrigo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Dec 2025 09:08:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CORSI-ARCHICAD-PASSATI]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[aec]]></category>
		<category><![CDATA[approfondimento archicad]]></category>
		<category><![CDATA[archicad]]></category>
		<category><![CDATA[architettura]]></category>
		<category><![CDATA[bim]]></category>
		<category><![CDATA[cme]]></category>
		<category><![CDATA[computo metrico]]></category>
		<category><![CDATA[computo metrico bim]]></category>
		<category><![CDATA[dimensione 5d bim]]></category>
		<category><![CDATA[formazione bim]]></category>
		<category><![CDATA[graphisoft]]></category>
		<category><![CDATA[ifc]]></category>
		<category><![CDATA[ingegneria]]></category>
		<category><![CDATA[interoperabilità]]></category>
		<category><![CDATA[interoperabilità software]]></category>
		<category><![CDATA[open bim]]></category>
		<category><![CDATA[software bim]]></category>
		<category><![CDATA[tecno 3d]]></category>
		<category><![CDATA[tecno3d]]></category>
		<category><![CDATA[Webinar Archicad]]></category>
		<category><![CDATA[webinar bim]]></category>
		<category><![CDATA[Webinar Gratuito]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tecno3d.it/?p=12359</guid>

					<description><![CDATA[Un webinar pratico e gratuito per scoprire Archicad, la libertà di progettare.
Illustreremo come Archicad supporta la progettazione BIM, migliora produttività e qualità degli elaborati e semplifica i flussi di lavoro. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>WEBINAR &#8211; BIM VALIDATION</title>
		<link>https://www.tecno3d.it/webinar-bim-validation/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rodrigo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2025 10:24:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CORSI-ARCHICAD-PASSATI]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[5d bim]]></category>
		<category><![CDATA[aec]]></category>
		<category><![CDATA[approfondimento archicad]]></category>
		<category><![CDATA[archicad]]></category>
		<category><![CDATA[architettura]]></category>
		<category><![CDATA[bim]]></category>
		<category><![CDATA[cfp architetti]]></category>
		<category><![CDATA[cfp ingegneri]]></category>
		<category><![CDATA[cme]]></category>
		<category><![CDATA[computo metrico]]></category>
		<category><![CDATA[computo metrico bim]]></category>
		<category><![CDATA[dimensione 5d bim]]></category>
		<category><![CDATA[formazione bim]]></category>
		<category><![CDATA[graphisoft]]></category>
		<category><![CDATA[ifc]]></category>
		<category><![CDATA[ingegneria]]></category>
		<category><![CDATA[interoperabilità]]></category>
		<category><![CDATA[interoperabilità software]]></category>
		<category><![CDATA[open bim]]></category>
		<category><![CDATA[software bim]]></category>
		<category><![CDATA[tecno 3d]]></category>
		<category><![CDATA[tecno3d]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tecno3d.it/?p=12296</guid>

					<description><![CDATA[Partecipa al webinar gratuito dedicato alla BIM Validation e scopri come garantire qualità, coerenza informativa e corretta lettura IFC nei modelli.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CORSO ON DEMAND: 5D BIM &#8211; COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IN OPENBIM</title>
		<link>https://www.tecno3d.it/corso-on-demand-formazione-5d-bim-cme-openbim/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rodrigo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2025 10:55:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FORMAZIONE ON DEMAND]]></category>
		<category><![CDATA[approfondimento archicad]]></category>
		<category><![CDATA[archicad]]></category>
		<category><![CDATA[archicad 26]]></category>
		<category><![CDATA[architettura]]></category>
		<category><![CDATA[bim]]></category>
		<category><![CDATA[bim coordinator]]></category>
		<category><![CDATA[bim manager]]></category>
		<category><![CDATA[bim specialist]]></category>
		<category><![CDATA[cde manager]]></category>
		<category><![CDATA[computo metrico]]></category>
		<category><![CDATA[computo metrico bim]]></category>
		<category><![CDATA[dimensione 5d bim]]></category>
		<category><![CDATA[edilizia]]></category>
		<category><![CDATA[formazione bim]]></category>
		<category><![CDATA[graphisoft]]></category>
		<category><![CDATA[graphisoft italia]]></category>
		<category><![CDATA[graphisoft reseller]]></category>
		<category><![CDATA[icmq]]></category>
		<category><![CDATA[ifc]]></category>
		<category><![CDATA[ingegneria]]></category>
		<category><![CDATA[interoperabilità]]></category>
		<category><![CDATA[mantenimento icmq]]></category>
		<category><![CDATA[open bim]]></category>
		<category><![CDATA[servizi]]></category>
		<category><![CDATA[software bim]]></category>
		<category><![CDATA[tecno 3d]]></category>
		<category><![CDATA[tecno3d]]></category>
		<category><![CDATA[uso di archicad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tecno3d.it/?p=12233</guid>

					<description><![CDATA[Partecipa al Corso Online per approfondire concetti, tecniche e flussi di lavoro riguardo i Costi all'interno di una commessa. Dimensione 5D del BIM - Computi Metrici Estimativi]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>WEBINAR GRATUITO • Computo Metrico Estimativo in OpenBIM (5D) • Pratico e Operativo</title>
		<link>https://www.tecno3d.it/webinar-cme-openbim-5d/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rodrigo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2025 16:16:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CORSI-ARCHICAD-PASSATI]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[5d bim]]></category>
		<category><![CDATA[aec]]></category>
		<category><![CDATA[approfondimento archicad]]></category>
		<category><![CDATA[archicad]]></category>
		<category><![CDATA[architettura]]></category>
		<category><![CDATA[bim]]></category>
		<category><![CDATA[cfp architetti]]></category>
		<category><![CDATA[cfp ingegneri]]></category>
		<category><![CDATA[cme]]></category>
		<category><![CDATA[computo metrico]]></category>
		<category><![CDATA[computo metrico bim]]></category>
		<category><![CDATA[dimensione 5d bim]]></category>
		<category><![CDATA[formazione bim]]></category>
		<category><![CDATA[graphisoft]]></category>
		<category><![CDATA[ifc]]></category>
		<category><![CDATA[ingegneria]]></category>
		<category><![CDATA[interoperabilità]]></category>
		<category><![CDATA[interoperabilità software]]></category>
		<category><![CDATA[open bim]]></category>
		<category><![CDATA[software bim]]></category>
		<category><![CDATA[tecno 3d]]></category>
		<category><![CDATA[tecno3d]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tecno3d.it/?p=12204</guid>

					<description><![CDATA[Partecipa al Webinar Gratuito sul CME in OpenBIM (5D) per approfondire concetti, tecniche e flussi di lavoro riguardo i Costi all'interno di una commessa. Dimensione 5D del BIM - Computi Metrici Estimativi]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BIM ON THE ROAD &#8211; EVENTO AL MAXXI DI ROMA</title>
		<link>https://www.tecno3d.it/bim-on-the-road-evento-al-maxxi-di-roma/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rodrigo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2025 09:08:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[AI archicad]]></category>
		<category><![CDATA[AI assistant]]></category>
		<category><![CDATA[AI visualizer]]></category>
		<category><![CDATA[archicad]]></category>
		<category><![CDATA[architettura]]></category>
		<category><![CDATA[bim]]></category>
		<category><![CDATA[bim cloud]]></category>
		<category><![CDATA[bimx]]></category>
		<category><![CDATA[building smart]]></category>
		<category><![CDATA[building smart italia]]></category>
		<category><![CDATA[edilizia]]></category>
		<category><![CDATA[evento graphisoft]]></category>
		<category><![CDATA[evento tecno3d]]></category>
		<category><![CDATA[graphisoft]]></category>
		<category><![CDATA[graphisoft italia]]></category>
		<category><![CDATA[graphisoft reseller]]></category>
		<category><![CDATA[ifc]]></category>
		<category><![CDATA[imprese]]></category>
		<category><![CDATA[ingegneria]]></category>
		<category><![CDATA[interoperabilità]]></category>
		<category><![CDATA[maxxi]]></category>
		<category><![CDATA[open bim]]></category>
		<category><![CDATA[openbim]]></category>
		<category><![CDATA[pa]]></category>
		<category><![CDATA[professionisti]]></category>
		<category><![CDATA[rivenditori archicad]]></category>
		<category><![CDATA[roma]]></category>
		<category><![CDATA[servizi]]></category>
		<category><![CDATA[software bim]]></category>
		<category><![CDATA[tecno 3d]]></category>
		<category><![CDATA[tecno3d]]></category>
		<category><![CDATA[vendita software bim]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tecno3d.it/?p=12026</guid>

					<description><![CDATA[ll BIM è in tour per potenziare il tuo studio. Partecipa per scoprire tutte le novità della nuova versione di Archicad, l'Intelligenza Artificiale e le novità delle soluzioni Graphisoft]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CORSO ONLINE &#8211; IL 5D DEL BIM: DA ARCHICAD AI SOFTWARE DI COMPUTO METRICO</title>
		<link>https://www.tecno3d.it/corso-online-5d-bim-computo-metrico-estimativo-archicad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rodrigo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Aug 2025 12:33:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CORSI-ARCHICAD-PASSATI]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[approfondimento archicad]]></category>
		<category><![CDATA[archicad]]></category>
		<category><![CDATA[archicad 26]]></category>
		<category><![CDATA[architettura]]></category>
		<category><![CDATA[bim]]></category>
		<category><![CDATA[bim coordinator]]></category>
		<category><![CDATA[bim manager]]></category>
		<category><![CDATA[bim specialist]]></category>
		<category><![CDATA[cde manager]]></category>
		<category><![CDATA[computo metrico]]></category>
		<category><![CDATA[computo metrico bim]]></category>
		<category><![CDATA[dimensione 5d bim]]></category>
		<category><![CDATA[edilizia]]></category>
		<category><![CDATA[formazione bim]]></category>
		<category><![CDATA[graphisoft]]></category>
		<category><![CDATA[graphisoft italia]]></category>
		<category><![CDATA[graphisoft reseller]]></category>
		<category><![CDATA[icmq]]></category>
		<category><![CDATA[ifc]]></category>
		<category><![CDATA[ingegneria]]></category>
		<category><![CDATA[interoperabilità]]></category>
		<category><![CDATA[mantenimento icmq]]></category>
		<category><![CDATA[open bim]]></category>
		<category><![CDATA[servizi]]></category>
		<category><![CDATA[software bim]]></category>
		<category><![CDATA[tecno 3d]]></category>
		<category><![CDATA[tecno3d]]></category>
		<category><![CDATA[uso di archicad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tecno3d.it/?p=11928</guid>

					<description><![CDATA[Partecipa al Corso Online per approfondire concetti, tecniche e flussi di lavoro riguardo i Costi all'interno di una commessa. Dimensione 5D del BIM - Computi Metrici Estimativi]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MASTER CLASS ESPERTI BIM &#8211; MANTENIMENTO CERTIFICAZIONE &#8211; 2025</title>
		<link>https://www.tecno3d.it/master-class-esperti-bim-mantenimento-certificazione-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rodrigo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2025 09:34:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CORSI-ARCHICAD-PASSATI]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[PERCORSI BIM]]></category>
		<category><![CDATA[approfondimento archicad]]></category>
		<category><![CDATA[archicad]]></category>
		<category><![CDATA[archicad 26]]></category>
		<category><![CDATA[architettura]]></category>
		<category><![CDATA[bim]]></category>
		<category><![CDATA[bim coordinator]]></category>
		<category><![CDATA[bim manager]]></category>
		<category><![CDATA[bim specialist]]></category>
		<category><![CDATA[cde manager]]></category>
		<category><![CDATA[edilizia]]></category>
		<category><![CDATA[formazione bim]]></category>
		<category><![CDATA[graphisoft]]></category>
		<category><![CDATA[graphisoft italia]]></category>
		<category><![CDATA[graphisoft reseller]]></category>
		<category><![CDATA[icmq]]></category>
		<category><![CDATA[ifc]]></category>
		<category><![CDATA[ingegneria]]></category>
		<category><![CDATA[interoperabilità]]></category>
		<category><![CDATA[mantenimento icmq]]></category>
		<category><![CDATA[MASTER CLASS BIM]]></category>
		<category><![CDATA[masterclass]]></category>
		<category><![CDATA[masterclass archicad]]></category>
		<category><![CDATA[MASTERCLASS BIM]]></category>
		<category><![CDATA[open bim]]></category>
		<category><![CDATA[servizi]]></category>
		<category><![CDATA[software bim]]></category>
		<category><![CDATA[tecno 3d]]></category>
		<category><![CDATA[tecno3d]]></category>
		<category><![CDATA[uso di archicad]]></category>
		<category><![CDATA[webinar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tecno3d.it/?p=11497</guid>

					<description><![CDATA[Potenzia le tue competenze nel BIM partecipando alla nostra Masterclass! Mantieni la tua certificazione da esperto BIM. Approfondisci le materie sul BIM e la normativa con esperti del settore. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>8° Conferenza Nazionale iBIMi</title>
		<link>https://www.tecno3d.it/8-conferenza-nazionale-ibimi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rodrigo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2025 11:00:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[8 conferenza ibimi]]></category>
		<category><![CDATA[archicad]]></category>
		<category><![CDATA[architettura]]></category>
		<category><![CDATA[bim]]></category>
		<category><![CDATA[bim cloud]]></category>
		<category><![CDATA[bimx]]></category>
		<category><![CDATA[building smart]]></category>
		<category><![CDATA[building smart italia]]></category>
		<category><![CDATA[conferenza ibimi]]></category>
		<category><![CDATA[conferenza ibimi 2025]]></category>
		<category><![CDATA[edilizia]]></category>
		<category><![CDATA[graphisoft]]></category>
		<category><![CDATA[graphisoft italia]]></category>
		<category><![CDATA[graphisoft reseller]]></category>
		<category><![CDATA[ibimi]]></category>
		<category><![CDATA[ibimi italia]]></category>
		<category><![CDATA[ifc]]></category>
		<category><![CDATA[imprese]]></category>
		<category><![CDATA[ingegneria]]></category>
		<category><![CDATA[interoperabilità]]></category>
		<category><![CDATA[open bim]]></category>
		<category><![CDATA[openbim]]></category>
		<category><![CDATA[pa]]></category>
		<category><![CDATA[professionisti]]></category>
		<category><![CDATA[rivenditori archicad]]></category>
		<category><![CDATA[seminario onsite corigliano]]></category>
		<category><![CDATA[servizi]]></category>
		<category><![CDATA[software bim]]></category>
		<category><![CDATA[tecno 3d]]></category>
		<category><![CDATA[tecno3d]]></category>
		<category><![CDATA[vendita software bim]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tecno3d.it/?p=11582</guid>

					<description><![CDATA[8° Conferenza IBIMI on-site del 10 Aprile. Infinitoopen BIM]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EVENTO LANCIO DEI PRODOTTI GRAPHISOFT 2024</title>
		<link>https://www.tecno3d.it/graphisoft-2024-product-launch-event/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rodrigo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Sep 2024 15:23:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[archicad]]></category>
		<category><![CDATA[archicad 28]]></category>
		<category><![CDATA[archicad italia]]></category>
		<category><![CDATA[architettura]]></category>
		<category><![CDATA[assistenza]]></category>
		<category><![CDATA[bim]]></category>
		<category><![CDATA[bimx]]></category>
		<category><![CDATA[building toghether]]></category>
		<category><![CDATA[digitalizzazione bim]]></category>
		<category><![CDATA[edilizia]]></category>
		<category><![CDATA[evento digitale graphisoft]]></category>
		<category><![CDATA[frosinone]]></category>
		<category><![CDATA[geometri]]></category>
		<category><![CDATA[graphisoft]]></category>
		<category><![CDATA[graphisoft italia]]></category>
		<category><![CDATA[graphisoft reseller]]></category>
		<category><![CDATA[ifc]]></category>
		<category><![CDATA[ingegneria]]></category>
		<category><![CDATA[interoperabilità]]></category>
		<category><![CDATA[latina]]></category>
		<category><![CDATA[lazio]]></category>
		<category><![CDATA[learn]]></category>
		<category><![CDATA[open bim]]></category>
		<category><![CDATA[rieti]]></category>
		<category><![CDATA[rivenditori archicad]]></category>
		<category><![CDATA[roma]]></category>
		<category><![CDATA[roma capitale]]></category>
		<category><![CDATA[servizi]]></category>
		<category><![CDATA[software bim]]></category>
		<category><![CDATA[tecno 3d]]></category>
		<category><![CDATA[tecno3d]]></category>
		<category><![CDATA[vendita software]]></category>
		<category><![CDATA[vendita software bim]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tecno3d.it/?p=10604</guid>

					<description><![CDATA[Iscriviti all'Evento Gratuito per il lancio dei nuovi prodotti Graphisoft 2024]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Object Caching 53/223 objects using Disk
Page Caching using Disk: Enhanced 
Lazy Loading (feed)
Minified using Disk
Database Caching 9/36 queries in 0.065 seconds using Disk

Served from: www.tecno3d.it @ 2026-04-24 22:08:17 by W3 Total Cache
-->