<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>formazione bim &#8211; Tecno 3D</title>
	<atom:link href="https://www.tecno3d.it/tag/formazione-bim/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.tecno3d.it</link>
	<description>BIM SOFTWARE CENTER - GRAPHISOFT RESELLER - GRAPHISOFT Archicad, Acca Software, STS, Rendering 3D, Twinmotion, Artlantis, Formazione BIM, Certificazioni ICMQ, OPEN BIM, BIM Specialist, BIM Coordinator, BIM Manager, Soluzioni e Prodotti, Software per l&#039;Edilizia, vendita Software,</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Apr 2026 10:09:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>MASTERCLASS ESPERTI BIM &#8211; MANTENIMENTO CERTIFICAZIONE</title>
		<link>https://www.tecno3d.it/master-class-esperti-bim-mantenimento-certificazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rodrigo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 13:09:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CORSI-ARCHICAD]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[approfondimento archicad]]></category>
		<category><![CDATA[archicad]]></category>
		<category><![CDATA[architettura]]></category>
		<category><![CDATA[bim]]></category>
		<category><![CDATA[bim coordinator]]></category>
		<category><![CDATA[bim manager]]></category>
		<category><![CDATA[bim specialist]]></category>
		<category><![CDATA[cde manager]]></category>
		<category><![CDATA[certificazione bim manager]]></category>
		<category><![CDATA[certificazione bim specialist]]></category>
		<category><![CDATA[certificazione cde]]></category>
		<category><![CDATA[edilizia]]></category>
		<category><![CDATA[formazione bim]]></category>
		<category><![CDATA[graphisoft]]></category>
		<category><![CDATA[graphisoft italia]]></category>
		<category><![CDATA[icmq]]></category>
		<category><![CDATA[ifc]]></category>
		<category><![CDATA[ingegneria]]></category>
		<category><![CDATA[interoperabilità]]></category>
		<category><![CDATA[mantenimento certificazione bim]]></category>
		<category><![CDATA[mantenimento certificazione bim manager]]></category>
		<category><![CDATA[mantenimento certificazione bim specialist]]></category>
		<category><![CDATA[mantenimento certificazione cde manager]]></category>
		<category><![CDATA[mantenimento icmq]]></category>
		<category><![CDATA[MASTER CLASS BIM]]></category>
		<category><![CDATA[masterclass]]></category>
		<category><![CDATA[masterclass archicad]]></category>
		<category><![CDATA[MASTERCLASS BIM]]></category>
		<category><![CDATA[open bim]]></category>
		<category><![CDATA[servizi]]></category>
		<category><![CDATA[software bim]]></category>
		<category><![CDATA[tecno 3d]]></category>
		<category><![CDATA[tecno3d]]></category>
		<category><![CDATA[uso di archicad]]></category>
		<category><![CDATA[webinar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tecno3d.it/?p=10058</guid>

					<description><![CDATA[Potenzia le tue competenze nel BIM partecipando alla nostra Masterclass! Mantieni la tua certificazione da esperto BIM con ICMQ. Approfondisci le materie sul BIM e la normativa con esperti del settore. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>WEBINAR &#8211; ARCHICAD, LA LIBERTA&#8217; DI PROGETTARE &#8211; Scopri anche tu la forza di questo software</title>
		<link>https://www.tecno3d.it/webinar-archicad-la-liberta-di-progettare/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rodrigo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Dec 2025 09:08:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CORSI-ARCHICAD-PASSATI]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[aec]]></category>
		<category><![CDATA[approfondimento archicad]]></category>
		<category><![CDATA[archicad]]></category>
		<category><![CDATA[architettura]]></category>
		<category><![CDATA[bim]]></category>
		<category><![CDATA[cme]]></category>
		<category><![CDATA[computo metrico]]></category>
		<category><![CDATA[computo metrico bim]]></category>
		<category><![CDATA[dimensione 5d bim]]></category>
		<category><![CDATA[formazione bim]]></category>
		<category><![CDATA[graphisoft]]></category>
		<category><![CDATA[ifc]]></category>
		<category><![CDATA[ingegneria]]></category>
		<category><![CDATA[interoperabilità]]></category>
		<category><![CDATA[interoperabilità software]]></category>
		<category><![CDATA[open bim]]></category>
		<category><![CDATA[software bim]]></category>
		<category><![CDATA[tecno 3d]]></category>
		<category><![CDATA[tecno3d]]></category>
		<category><![CDATA[Webinar Archicad]]></category>
		<category><![CDATA[webinar bim]]></category>
		<category><![CDATA[Webinar Gratuito]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tecno3d.it/?p=12359</guid>

					<description><![CDATA[Un webinar pratico e gratuito per scoprire Archicad, la libertà di progettare.
Illustreremo come Archicad supporta la progettazione BIM, migliora produttività e qualità degli elaborati e semplifica i flussi di lavoro. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>WEBINAR &#8211; BIM VALIDATION</title>
		<link>https://www.tecno3d.it/webinar-bim-validation/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rodrigo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2025 10:24:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CORSI-ARCHICAD-PASSATI]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[5d bim]]></category>
		<category><![CDATA[aec]]></category>
		<category><![CDATA[approfondimento archicad]]></category>
		<category><![CDATA[archicad]]></category>
		<category><![CDATA[architettura]]></category>
		<category><![CDATA[bim]]></category>
		<category><![CDATA[cfp architetti]]></category>
		<category><![CDATA[cfp ingegneri]]></category>
		<category><![CDATA[cme]]></category>
		<category><![CDATA[computo metrico]]></category>
		<category><![CDATA[computo metrico bim]]></category>
		<category><![CDATA[dimensione 5d bim]]></category>
		<category><![CDATA[formazione bim]]></category>
		<category><![CDATA[graphisoft]]></category>
		<category><![CDATA[ifc]]></category>
		<category><![CDATA[ingegneria]]></category>
		<category><![CDATA[interoperabilità]]></category>
		<category><![CDATA[interoperabilità software]]></category>
		<category><![CDATA[open bim]]></category>
		<category><![CDATA[software bim]]></category>
		<category><![CDATA[tecno 3d]]></category>
		<category><![CDATA[tecno3d]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tecno3d.it/?p=12296</guid>

					<description><![CDATA[Partecipa al webinar gratuito dedicato alla BIM Validation e scopri come garantire qualità, coerenza informativa e corretta lettura IFC nei modelli.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CORSO ON DEMAND: 5D BIM &#8211; COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IN OPENBIM</title>
		<link>https://www.tecno3d.it/corso-on-demand-formazione-5d-bim-cme-openbim/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rodrigo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2025 10:55:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FORMAZIONE ON DEMAND]]></category>
		<category><![CDATA[approfondimento archicad]]></category>
		<category><![CDATA[archicad]]></category>
		<category><![CDATA[archicad 26]]></category>
		<category><![CDATA[architettura]]></category>
		<category><![CDATA[bim]]></category>
		<category><![CDATA[bim coordinator]]></category>
		<category><![CDATA[bim manager]]></category>
		<category><![CDATA[bim specialist]]></category>
		<category><![CDATA[cde manager]]></category>
		<category><![CDATA[computo metrico]]></category>
		<category><![CDATA[computo metrico bim]]></category>
		<category><![CDATA[dimensione 5d bim]]></category>
		<category><![CDATA[edilizia]]></category>
		<category><![CDATA[formazione bim]]></category>
		<category><![CDATA[graphisoft]]></category>
		<category><![CDATA[graphisoft italia]]></category>
		<category><![CDATA[graphisoft reseller]]></category>
		<category><![CDATA[icmq]]></category>
		<category><![CDATA[ifc]]></category>
		<category><![CDATA[ingegneria]]></category>
		<category><![CDATA[interoperabilità]]></category>
		<category><![CDATA[mantenimento icmq]]></category>
		<category><![CDATA[open bim]]></category>
		<category><![CDATA[servizi]]></category>
		<category><![CDATA[software bim]]></category>
		<category><![CDATA[tecno 3d]]></category>
		<category><![CDATA[tecno3d]]></category>
		<category><![CDATA[uso di archicad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tecno3d.it/?p=12233</guid>

					<description><![CDATA[Partecipa al Corso Online per approfondire concetti, tecniche e flussi di lavoro riguardo i Costi all'interno di una commessa. Dimensione 5D del BIM - Computi Metrici Estimativi]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>WEBINAR GRATUITO • Computo Metrico Estimativo in OpenBIM (5D) • Pratico e Operativo</title>
		<link>https://www.tecno3d.it/webinar-cme-openbim-5d/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rodrigo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2025 16:16:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CORSI-ARCHICAD-PASSATI]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[5d bim]]></category>
		<category><![CDATA[aec]]></category>
		<category><![CDATA[approfondimento archicad]]></category>
		<category><![CDATA[archicad]]></category>
		<category><![CDATA[architettura]]></category>
		<category><![CDATA[bim]]></category>
		<category><![CDATA[cfp architetti]]></category>
		<category><![CDATA[cfp ingegneri]]></category>
		<category><![CDATA[cme]]></category>
		<category><![CDATA[computo metrico]]></category>
		<category><![CDATA[computo metrico bim]]></category>
		<category><![CDATA[dimensione 5d bim]]></category>
		<category><![CDATA[formazione bim]]></category>
		<category><![CDATA[graphisoft]]></category>
		<category><![CDATA[ifc]]></category>
		<category><![CDATA[ingegneria]]></category>
		<category><![CDATA[interoperabilità]]></category>
		<category><![CDATA[interoperabilità software]]></category>
		<category><![CDATA[open bim]]></category>
		<category><![CDATA[software bim]]></category>
		<category><![CDATA[tecno 3d]]></category>
		<category><![CDATA[tecno3d]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tecno3d.it/?p=12204</guid>

					<description><![CDATA[Partecipa al Webinar Gratuito sul CME in OpenBIM (5D) per approfondire concetti, tecniche e flussi di lavoro riguardo i Costi all'interno di una commessa. Dimensione 5D del BIM - Computi Metrici Estimativi]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CORSO ONLINE &#8211; IL 5D DEL BIM: DA ARCHICAD AI SOFTWARE DI COMPUTO METRICO</title>
		<link>https://www.tecno3d.it/corso-online-5d-bim-computo-metrico-estimativo-archicad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rodrigo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Aug 2025 12:33:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CORSI-ARCHICAD-PASSATI]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[approfondimento archicad]]></category>
		<category><![CDATA[archicad]]></category>
		<category><![CDATA[archicad 26]]></category>
		<category><![CDATA[architettura]]></category>
		<category><![CDATA[bim]]></category>
		<category><![CDATA[bim coordinator]]></category>
		<category><![CDATA[bim manager]]></category>
		<category><![CDATA[bim specialist]]></category>
		<category><![CDATA[cde manager]]></category>
		<category><![CDATA[computo metrico]]></category>
		<category><![CDATA[computo metrico bim]]></category>
		<category><![CDATA[dimensione 5d bim]]></category>
		<category><![CDATA[edilizia]]></category>
		<category><![CDATA[formazione bim]]></category>
		<category><![CDATA[graphisoft]]></category>
		<category><![CDATA[graphisoft italia]]></category>
		<category><![CDATA[graphisoft reseller]]></category>
		<category><![CDATA[icmq]]></category>
		<category><![CDATA[ifc]]></category>
		<category><![CDATA[ingegneria]]></category>
		<category><![CDATA[interoperabilità]]></category>
		<category><![CDATA[mantenimento icmq]]></category>
		<category><![CDATA[open bim]]></category>
		<category><![CDATA[servizi]]></category>
		<category><![CDATA[software bim]]></category>
		<category><![CDATA[tecno 3d]]></category>
		<category><![CDATA[tecno3d]]></category>
		<category><![CDATA[uso di archicad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tecno3d.it/?p=11928</guid>

					<description><![CDATA[Partecipa al Corso Online per approfondire concetti, tecniche e flussi di lavoro riguardo i Costi all'interno di una commessa. Dimensione 5D del BIM - Computi Metrici Estimativi]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MASTER CLASS ESPERTI BIM &#8211; MANTENIMENTO CERTIFICAZIONE &#8211; 2025</title>
		<link>https://www.tecno3d.it/master-class-esperti-bim-mantenimento-certificazione-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rodrigo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2025 09:34:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CORSI-ARCHICAD-PASSATI]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[PERCORSI BIM]]></category>
		<category><![CDATA[approfondimento archicad]]></category>
		<category><![CDATA[archicad]]></category>
		<category><![CDATA[archicad 26]]></category>
		<category><![CDATA[architettura]]></category>
		<category><![CDATA[bim]]></category>
		<category><![CDATA[bim coordinator]]></category>
		<category><![CDATA[bim manager]]></category>
		<category><![CDATA[bim specialist]]></category>
		<category><![CDATA[cde manager]]></category>
		<category><![CDATA[edilizia]]></category>
		<category><![CDATA[formazione bim]]></category>
		<category><![CDATA[graphisoft]]></category>
		<category><![CDATA[graphisoft italia]]></category>
		<category><![CDATA[graphisoft reseller]]></category>
		<category><![CDATA[icmq]]></category>
		<category><![CDATA[ifc]]></category>
		<category><![CDATA[ingegneria]]></category>
		<category><![CDATA[interoperabilità]]></category>
		<category><![CDATA[mantenimento icmq]]></category>
		<category><![CDATA[MASTER CLASS BIM]]></category>
		<category><![CDATA[masterclass]]></category>
		<category><![CDATA[masterclass archicad]]></category>
		<category><![CDATA[MASTERCLASS BIM]]></category>
		<category><![CDATA[open bim]]></category>
		<category><![CDATA[servizi]]></category>
		<category><![CDATA[software bim]]></category>
		<category><![CDATA[tecno 3d]]></category>
		<category><![CDATA[tecno3d]]></category>
		<category><![CDATA[uso di archicad]]></category>
		<category><![CDATA[webinar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tecno3d.it/?p=11497</guid>

					<description><![CDATA[Potenzia le tue competenze nel BIM partecipando alla nostra Masterclass! Mantieni la tua certificazione da esperto BIM. Approfondisci le materie sul BIM e la normativa con esperti del settore. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MASTER CLASS ESPERTI BIM &#8211; MANTENIMENTO CERTIFICAZIONE ICMQ &#8211; 2024</title>
		<link>https://www.tecno3d.it/master-class-esperti-bim-mantenimento-certificazione-icmq-2024-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rodrigo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Mar 2024 15:35:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[archicad]]></category>
		<category><![CDATA[architettura]]></category>
		<category><![CDATA[bim]]></category>
		<category><![CDATA[bim coordinator]]></category>
		<category><![CDATA[bim manager]]></category>
		<category><![CDATA[bim specialist]]></category>
		<category><![CDATA[cde manager]]></category>
		<category><![CDATA[corso per il mantenimento della certificazione icmq]]></category>
		<category><![CDATA[edilizia]]></category>
		<category><![CDATA[formazione bim]]></category>
		<category><![CDATA[graphisoft]]></category>
		<category><![CDATA[graphisoft italia]]></category>
		<category><![CDATA[graphisoft reseller]]></category>
		<category><![CDATA[icmq]]></category>
		<category><![CDATA[ifc]]></category>
		<category><![CDATA[ingegneria]]></category>
		<category><![CDATA[interoperabilità]]></category>
		<category><![CDATA[mantenimento icmq]]></category>
		<category><![CDATA[masterclass]]></category>
		<category><![CDATA[open bim]]></category>
		<category><![CDATA[servizi]]></category>
		<category><![CDATA[software bim]]></category>
		<category><![CDATA[tecno 3d]]></category>
		<category><![CDATA[tecno3d]]></category>
		<category><![CDATA[webinar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tecno3d.it/?p=9982</guid>

					<description><![CDATA[Tecno 3D ha organizzato il Corso Online "Master Class BIM Expert" per il mantenimento della Certificazione ICMQ.
Il corso rientra nelle attività formative annuali obbligatorie per il mantenimento della certificazione da Esperti BIM.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CORSO COMPLETO BIM SPECIALIST CON ARCHICAD &#8211; 60 ORE</title>
		<link>https://www.tecno3d.it/corso-archicad-bim-60-ore/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rodrigo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Sep 2023 15:08:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ATTIVITA' E FORMAZIONE]]></category>
		<category><![CDATA[CORSI-ARCHICAD-PASSATI]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[approfondimento archicad]]></category>
		<category><![CDATA[archicad]]></category>
		<category><![CDATA[archicad 26]]></category>
		<category><![CDATA[archicad 27]]></category>
		<category><![CDATA[architettura]]></category>
		<category><![CDATA[bim]]></category>
		<category><![CDATA[bim specialist]]></category>
		<category><![CDATA[cfp ingegneri]]></category>
		<category><![CDATA[corsi archicad]]></category>
		<category><![CDATA[corsi con crediti formativi]]></category>
		<category><![CDATA[corso bim]]></category>
		<category><![CDATA[corso bim specialist]]></category>
		<category><![CDATA[corso completo archicad]]></category>
		<category><![CDATA[crediti ingegneri]]></category>
		<category><![CDATA[edilizia]]></category>
		<category><![CDATA[formazione bim]]></category>
		<category><![CDATA[graphisoft]]></category>
		<category><![CDATA[graphisoft italia]]></category>
		<category><![CDATA[graphisoft reseller]]></category>
		<category><![CDATA[ifc]]></category>
		<category><![CDATA[ingegneri cosenza]]></category>
		<category><![CDATA[ingegneria]]></category>
		<category><![CDATA[interoperabilità]]></category>
		<category><![CDATA[open bim]]></category>
		<category><![CDATA[ordine ingegneri cosenza]]></category>
		<category><![CDATA[software bim]]></category>
		<category><![CDATA[tecno 3d]]></category>
		<category><![CDATA[tecno3d]]></category>
		<category><![CDATA[uso di archicad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tecno3d.it/?p=9352</guid>

					<description><![CDATA[Tecno 3D ha organizzato il Corso Online completo BIM Specialist con Archicad di 60 ore. Utile alla specializzazione in BIM Specialist in Architettura - Strutture - Impianti MEP con Archicad]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CALENDARIO ATTIVITA&#8217;</title>
		<link>https://www.tecno3d.it/calendario-attivita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rodrigo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jun 2023 07:35:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FORMAZIONE]]></category>
		<category><![CDATA[archicad]]></category>
		<category><![CDATA[archicad 28]]></category>
		<category><![CDATA[architettura]]></category>
		<category><![CDATA[bim]]></category>
		<category><![CDATA[bim 2021]]></category>
		<category><![CDATA[bim coordinator]]></category>
		<category><![CDATA[bim specialist]]></category>
		<category><![CDATA[calabria]]></category>
		<category><![CDATA[certificati esperto bim]]></category>
		<category><![CDATA[certificazione bim]]></category>
		<category><![CDATA[certificazione icmq]]></category>
		<category><![CDATA[corsi bim]]></category>
		<category><![CDATA[cosenza]]></category>
		<category><![CDATA[esami]]></category>
		<category><![CDATA[esami icmq]]></category>
		<category><![CDATA[esperto bim]]></category>
		<category><![CDATA[formazione bim]]></category>
		<category><![CDATA[graphisoft]]></category>
		<category><![CDATA[icmq]]></category>
		<category><![CDATA[icmq italia]]></category>
		<category><![CDATA[lazio]]></category>
		<category><![CDATA[novità bim]]></category>
		<category><![CDATA[PERCORSO BIM]]></category>
		<category><![CDATA[roma]]></category>
		<category><![CDATA[tecno 3d]]></category>
		<category><![CDATA[tecno3d]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tecno3d.it/?p=8967</guid>

					<description><![CDATA[Sono aperte le candidature  per le prossime sessioni di esami ICMQ, in Calabria e nel Lazio, per l’ottenimento della Certificazione da Esperto BIM.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Object Caching 53/128 objects using Disk
Page Caching using Disk: Enhanced 
Lazy Loading (feed)
Minified using Disk
Database Caching 11/34 queries in 0.070 seconds using Disk

Served from: www.tecno3d.it @ 2026-04-24 07:48:24 by W3 Total Cache
-->