<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>cad &#8211; Tecno 3D</title>
	<atom:link href="https://www.tecno3d.it/tag/cad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.tecno3d.it</link>
	<description>BIM SOFTWARE CENTER - GRAPHISOFT RESELLER - GRAPHISOFT Archicad, Acca Software, STS, Rendering 3D, Twinmotion, Artlantis, Formazione BIM, Certificazioni ICMQ, OPEN BIM, BIM Specialist, BIM Coordinator, BIM Manager, Soluzioni e Prodotti, Software per l&#039;Edilizia, vendita Software,</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Nov 2025 16:20:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Corso Gratuito &#8211; Iniziare con Archicad per utenti REVIT</title>
		<link>https://www.tecno3d.it/corso-gratuito-iniziare-con-archicad-per-utenti-revit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rodrigo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2025 16:20:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CORSI-ARCHICAD]]></category>
		<category><![CDATA[2d]]></category>
		<category><![CDATA[archicad]]></category>
		<category><![CDATA[architettura]]></category>
		<category><![CDATA[bim]]></category>
		<category><![CDATA[bim coordinator]]></category>
		<category><![CDATA[bim manager]]></category>
		<category><![CDATA[bim specialist]]></category>
		<category><![CDATA[cad]]></category>
		<category><![CDATA[cde manager]]></category>
		<category><![CDATA[certificazione bim specialist]]></category>
		<category><![CDATA[certificazione icmq]]></category>
		<category><![CDATA[certificazioni bim]]></category>
		<category><![CDATA[corso base bim]]></category>
		<category><![CDATA[corso bim coordinator]]></category>
		<category><![CDATA[corso bim manager]]></category>
		<category><![CDATA[corso di formazione]]></category>
		<category><![CDATA[corso online]]></category>
		<category><![CDATA[corso professionalizzante]]></category>
		<category><![CDATA[da revit ad archicad]]></category>
		<category><![CDATA[dal cad al bim]]></category>
		<category><![CDATA[graphisoft]]></category>
		<category><![CDATA[ifc]]></category>
		<category><![CDATA[revit]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[tecno 3d]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tecno3d.it/?p=12269</guid>

					<description><![CDATA[Scopri Archicad e apprendi i suoi concetti chiave seguendo il flusso di lavoro BIM. Il corso presenta i principali vantaggi del BIM e ti guida passo dopo passo nei primi utilizzi di Archicad, facilitando la transizione dal metodo Revit al metodo Archicad.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corso Gratuito &#8211; Iniziare con Archicad per utenti CAD</title>
		<link>https://www.tecno3d.it/corso-gratuito-iniziare-con-archicad-per-utenti-cad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rodrigo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2025 14:52:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CORSI-ARCHICAD]]></category>
		<category><![CDATA[2d]]></category>
		<category><![CDATA[archicad]]></category>
		<category><![CDATA[architettura]]></category>
		<category><![CDATA[bim]]></category>
		<category><![CDATA[bim coordinator]]></category>
		<category><![CDATA[bim manager]]></category>
		<category><![CDATA[bim specialist]]></category>
		<category><![CDATA[cad]]></category>
		<category><![CDATA[cde manager]]></category>
		<category><![CDATA[certificazione bim specialist]]></category>
		<category><![CDATA[certificazione icmq]]></category>
		<category><![CDATA[certificazioni bim]]></category>
		<category><![CDATA[corso base bim]]></category>
		<category><![CDATA[corso bim coordinator]]></category>
		<category><![CDATA[corso bim manager]]></category>
		<category><![CDATA[corso di formazione]]></category>
		<category><![CDATA[corso online]]></category>
		<category><![CDATA[corso professionalizzante]]></category>
		<category><![CDATA[dal cad al bim]]></category>
		<category><![CDATA[graphisoft]]></category>
		<category><![CDATA[ifc]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[tecno 3d]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tecno3d.it/?p=12262</guid>

					<description><![CDATA[Il corso gratuito illustra i principali vantaggi del BIM e ti guida nei primi passi operativi con Archicad. Include anche un confronto chiaro tra il tradizionale flusso di lavoro 2D-CAD e l’approccio Archicad-BIM, evidenziandone differenze e benefici.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Object Caching 57/107 objects using Disk
Page Caching using Disk: Enhanced 
Lazy Loading (feed)
Minified using Disk
Database Caching 6/34 queries in 0.053 seconds using Disk

Served from: www.tecno3d.it @ 2026-04-24 06:50:57 by W3 Total Cache
-->