<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bimx &#8211; Tecno 3D</title>
	<atom:link href="https://www.tecno3d.it/tag/bimx/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.tecno3d.it</link>
	<description>BIM SOFTWARE CENTER - GRAPHISOFT RESELLER - GRAPHISOFT Archicad, Acca Software, STS, Rendering 3D, Twinmotion, Artlantis, Formazione BIM, Certificazioni ICMQ, OPEN BIM, BIM Specialist, BIM Coordinator, BIM Manager, Soluzioni e Prodotti, Software per l&#039;Edilizia, vendita Software,</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Sep 2025 08:44:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>BIM ON THE ROAD &#8211; EVENTO AL MAXXI DI ROMA</title>
		<link>https://www.tecno3d.it/bim-on-the-road-evento-al-maxxi-di-roma/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rodrigo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2025 09:08:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[AI archicad]]></category>
		<category><![CDATA[AI assistant]]></category>
		<category><![CDATA[AI visualizer]]></category>
		<category><![CDATA[archicad]]></category>
		<category><![CDATA[architettura]]></category>
		<category><![CDATA[bim]]></category>
		<category><![CDATA[bim cloud]]></category>
		<category><![CDATA[bimx]]></category>
		<category><![CDATA[building smart]]></category>
		<category><![CDATA[building smart italia]]></category>
		<category><![CDATA[edilizia]]></category>
		<category><![CDATA[evento graphisoft]]></category>
		<category><![CDATA[evento tecno3d]]></category>
		<category><![CDATA[graphisoft]]></category>
		<category><![CDATA[graphisoft italia]]></category>
		<category><![CDATA[graphisoft reseller]]></category>
		<category><![CDATA[ifc]]></category>
		<category><![CDATA[imprese]]></category>
		<category><![CDATA[ingegneria]]></category>
		<category><![CDATA[interoperabilità]]></category>
		<category><![CDATA[maxxi]]></category>
		<category><![CDATA[open bim]]></category>
		<category><![CDATA[openbim]]></category>
		<category><![CDATA[pa]]></category>
		<category><![CDATA[professionisti]]></category>
		<category><![CDATA[rivenditori archicad]]></category>
		<category><![CDATA[roma]]></category>
		<category><![CDATA[servizi]]></category>
		<category><![CDATA[software bim]]></category>
		<category><![CDATA[tecno 3d]]></category>
		<category><![CDATA[tecno3d]]></category>
		<category><![CDATA[vendita software bim]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tecno3d.it/?p=12026</guid>

					<description><![CDATA[ll BIM è in tour per potenziare il tuo studio. Partecipa per scoprire tutte le novità della nuova versione di Archicad, l'Intelligenza Artificiale e le novità delle soluzioni Graphisoft]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>8° Conferenza Nazionale iBIMi</title>
		<link>https://www.tecno3d.it/8-conferenza-nazionale-ibimi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rodrigo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2025 11:00:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[8 conferenza ibimi]]></category>
		<category><![CDATA[archicad]]></category>
		<category><![CDATA[architettura]]></category>
		<category><![CDATA[bim]]></category>
		<category><![CDATA[bim cloud]]></category>
		<category><![CDATA[bimx]]></category>
		<category><![CDATA[building smart]]></category>
		<category><![CDATA[building smart italia]]></category>
		<category><![CDATA[conferenza ibimi]]></category>
		<category><![CDATA[conferenza ibimi 2025]]></category>
		<category><![CDATA[edilizia]]></category>
		<category><![CDATA[graphisoft]]></category>
		<category><![CDATA[graphisoft italia]]></category>
		<category><![CDATA[graphisoft reseller]]></category>
		<category><![CDATA[ibimi]]></category>
		<category><![CDATA[ibimi italia]]></category>
		<category><![CDATA[ifc]]></category>
		<category><![CDATA[imprese]]></category>
		<category><![CDATA[ingegneria]]></category>
		<category><![CDATA[interoperabilità]]></category>
		<category><![CDATA[open bim]]></category>
		<category><![CDATA[openbim]]></category>
		<category><![CDATA[pa]]></category>
		<category><![CDATA[professionisti]]></category>
		<category><![CDATA[rivenditori archicad]]></category>
		<category><![CDATA[seminario onsite corigliano]]></category>
		<category><![CDATA[servizi]]></category>
		<category><![CDATA[software bim]]></category>
		<category><![CDATA[tecno 3d]]></category>
		<category><![CDATA[tecno3d]]></category>
		<category><![CDATA[vendita software bim]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tecno3d.it/?p=11582</guid>

					<description><![CDATA[8° Conferenza IBIMI on-site del 10 Aprile. Infinitoopen BIM]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EVENTO LANCIO DEI PRODOTTI GRAPHISOFT 2024</title>
		<link>https://www.tecno3d.it/graphisoft-2024-product-launch-event/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rodrigo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Sep 2024 15:23:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[archicad]]></category>
		<category><![CDATA[archicad 28]]></category>
		<category><![CDATA[archicad italia]]></category>
		<category><![CDATA[architettura]]></category>
		<category><![CDATA[assistenza]]></category>
		<category><![CDATA[bim]]></category>
		<category><![CDATA[bimx]]></category>
		<category><![CDATA[building toghether]]></category>
		<category><![CDATA[digitalizzazione bim]]></category>
		<category><![CDATA[edilizia]]></category>
		<category><![CDATA[evento digitale graphisoft]]></category>
		<category><![CDATA[frosinone]]></category>
		<category><![CDATA[geometri]]></category>
		<category><![CDATA[graphisoft]]></category>
		<category><![CDATA[graphisoft italia]]></category>
		<category><![CDATA[graphisoft reseller]]></category>
		<category><![CDATA[ifc]]></category>
		<category><![CDATA[ingegneria]]></category>
		<category><![CDATA[interoperabilità]]></category>
		<category><![CDATA[latina]]></category>
		<category><![CDATA[lazio]]></category>
		<category><![CDATA[learn]]></category>
		<category><![CDATA[open bim]]></category>
		<category><![CDATA[rieti]]></category>
		<category><![CDATA[rivenditori archicad]]></category>
		<category><![CDATA[roma]]></category>
		<category><![CDATA[roma capitale]]></category>
		<category><![CDATA[servizi]]></category>
		<category><![CDATA[software bim]]></category>
		<category><![CDATA[tecno 3d]]></category>
		<category><![CDATA[tecno3d]]></category>
		<category><![CDATA[vendita software]]></category>
		<category><![CDATA[vendita software bim]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tecno3d.it/?p=10604</guid>

					<description><![CDATA[Iscriviti all'Evento Gratuito per il lancio dei nuovi prodotti Graphisoft 2024]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>bimOPENtour 2024 &#8211; RENDE -CS-</title>
		<link>https://www.tecno3d.it/bim-open-tour-2024-ibimi-rende/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rodrigo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 May 2024 08:14:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ATTIVITA' E FORMAZIONE]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[archicad]]></category>
		<category><![CDATA[architettura]]></category>
		<category><![CDATA[bim]]></category>
		<category><![CDATA[bim cloud]]></category>
		<category><![CDATA[bimx]]></category>
		<category><![CDATA[edilizia]]></category>
		<category><![CDATA[graphisoft]]></category>
		<category><![CDATA[graphisoft italia]]></category>
		<category><![CDATA[graphisoft reseller]]></category>
		<category><![CDATA[ibimi]]></category>
		<category><![CDATA[ifc]]></category>
		<category><![CDATA[imprese]]></category>
		<category><![CDATA[ingegneria]]></category>
		<category><![CDATA[interoperabilità]]></category>
		<category><![CDATA[open bim]]></category>
		<category><![CDATA[openbim]]></category>
		<category><![CDATA[pa]]></category>
		<category><![CDATA[professionisti]]></category>
		<category><![CDATA[rivenditori archicad]]></category>
		<category><![CDATA[seminario ibimi 26 aprile]]></category>
		<category><![CDATA[seminario onsite corigliano]]></category>
		<category><![CDATA[servizi]]></category>
		<category><![CDATA[software bim]]></category>
		<category><![CDATA[tecno 3d]]></category>
		<category><![CDATA[tecno3d]]></category>
		<category><![CDATA[vendita software bim]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tecno3d.it/?p=10171</guid>

					<description><![CDATA[Evento IBIMI on-site del 30 Maggio. Il BIM dalla teoria alla pratica]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BIMCLOUD SaaS SHOP</title>
		<link>https://www.tecno3d.it/bimcloud-saas-shop/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rodrigo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Mar 2024 10:19:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[archicad]]></category>
		<category><![CDATA[architettura]]></category>
		<category><![CDATA[bim]]></category>
		<category><![CDATA[bim cloud]]></category>
		<category><![CDATA[bimx]]></category>
		<category><![CDATA[edilizia]]></category>
		<category><![CDATA[graphisoft]]></category>
		<category><![CDATA[graphisoft italia]]></category>
		<category><![CDATA[graphisoft reseller]]></category>
		<category><![CDATA[ibimi]]></category>
		<category><![CDATA[ifc]]></category>
		<category><![CDATA[imprese]]></category>
		<category><![CDATA[ingegneria]]></category>
		<category><![CDATA[interoperabilità]]></category>
		<category><![CDATA[open bim]]></category>
		<category><![CDATA[openbim]]></category>
		<category><![CDATA[pa]]></category>
		<category><![CDATA[professionisti]]></category>
		<category><![CDATA[rivenditori archicad]]></category>
		<category><![CDATA[seminario ibimi 26 aprile]]></category>
		<category><![CDATA[seminario onsite corigliano]]></category>
		<category><![CDATA[servizi]]></category>
		<category><![CDATA[software bim]]></category>
		<category><![CDATA[tecno 3d]]></category>
		<category><![CDATA[tecno3d]]></category>
		<category><![CDATA[vendita software bim]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tecno3d.it/?p=9944</guid>

					<description><![CDATA[Partecipa alla creazione di Archicad testando le versioni di pre-rilascio e condividendo le tue scoperte e i tuoi feedback con la community.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ARCHICAD COLLABORATE</title>
		<link>https://www.tecno3d.it/archicad-collaborate/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rodrigo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Nov 2023 10:13:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[archicad]]></category>
		<category><![CDATA[architettura]]></category>
		<category><![CDATA[bim]]></category>
		<category><![CDATA[bim cloud]]></category>
		<category><![CDATA[bimx]]></category>
		<category><![CDATA[edilizia]]></category>
		<category><![CDATA[graphisoft]]></category>
		<category><![CDATA[graphisoft italia]]></category>
		<category><![CDATA[graphisoft reseller]]></category>
		<category><![CDATA[ibimi]]></category>
		<category><![CDATA[ifc]]></category>
		<category><![CDATA[imprese]]></category>
		<category><![CDATA[ingegneria]]></category>
		<category><![CDATA[interoperabilità]]></category>
		<category><![CDATA[open bim]]></category>
		<category><![CDATA[openbim]]></category>
		<category><![CDATA[pa]]></category>
		<category><![CDATA[professionisti]]></category>
		<category><![CDATA[rivenditori archicad]]></category>
		<category><![CDATA[seminario ibimi 26 aprile]]></category>
		<category><![CDATA[seminario onsite corigliano]]></category>
		<category><![CDATA[servizi]]></category>
		<category><![CDATA[software bim]]></category>
		<category><![CDATA[tecno 3d]]></category>
		<category><![CDATA[tecno3d]]></category>
		<category><![CDATA[vendita software bim]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tecno3d.it/?p=9599</guid>

					<description><![CDATA[Partecipa alla creazione di Archicad testando le versioni di pre-rilascio e condividendo le tue scoperte e i tuoi feedback con la community.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MIGLIORIAMO ARCHICAD INSIEME</title>
		<link>https://www.tecno3d.it/graphisoft-technology-preview/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rodrigo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jul 2023 07:33:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[archicad]]></category>
		<category><![CDATA[architettura]]></category>
		<category><![CDATA[bim]]></category>
		<category><![CDATA[bim cloud]]></category>
		<category><![CDATA[bimx]]></category>
		<category><![CDATA[edilizia]]></category>
		<category><![CDATA[graphisoft]]></category>
		<category><![CDATA[graphisoft italia]]></category>
		<category><![CDATA[graphisoft reseller]]></category>
		<category><![CDATA[ibimi]]></category>
		<category><![CDATA[ifc]]></category>
		<category><![CDATA[imprese]]></category>
		<category><![CDATA[ingegneria]]></category>
		<category><![CDATA[interoperabilità]]></category>
		<category><![CDATA[open bim]]></category>
		<category><![CDATA[openbim]]></category>
		<category><![CDATA[pa]]></category>
		<category><![CDATA[professionisti]]></category>
		<category><![CDATA[rivenditori archicad]]></category>
		<category><![CDATA[seminario ibimi 26 aprile]]></category>
		<category><![CDATA[seminario onsite corigliano]]></category>
		<category><![CDATA[servizi]]></category>
		<category><![CDATA[software bim]]></category>
		<category><![CDATA[tecno 3d]]></category>
		<category><![CDATA[tecno3d]]></category>
		<category><![CDATA[vendita software bim]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tecno3d.it/?p=9222</guid>

					<description><![CDATA[Partecipa alla creazione di Archicad testando le versioni di pre-rilascio e condividendo le tue scoperte e i tuoi feedback con la community.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L’OPENBIM PER L’ANALISI ENERGETICA: PARTIAMO DA ARCHICAD!</title>
		<link>https://www.tecno3d.it/webinar-openbim-per-analisi-energetica-partiamo-da-archicad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rodrigo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jul 2023 08:15:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[archicad]]></category>
		<category><![CDATA[architettura]]></category>
		<category><![CDATA[bim]]></category>
		<category><![CDATA[bim cloud]]></category>
		<category><![CDATA[bimx]]></category>
		<category><![CDATA[edilizia]]></category>
		<category><![CDATA[graphisoft]]></category>
		<category><![CDATA[graphisoft italia]]></category>
		<category><![CDATA[graphisoft reseller]]></category>
		<category><![CDATA[ibimi]]></category>
		<category><![CDATA[ifc]]></category>
		<category><![CDATA[imprese]]></category>
		<category><![CDATA[ingegneria]]></category>
		<category><![CDATA[interoperabilità]]></category>
		<category><![CDATA[open bim]]></category>
		<category><![CDATA[openbim]]></category>
		<category><![CDATA[pa]]></category>
		<category><![CDATA[professionisti]]></category>
		<category><![CDATA[rivenditori archicad]]></category>
		<category><![CDATA[seminario ibimi 26 aprile]]></category>
		<category><![CDATA[seminario onsite corigliano]]></category>
		<category><![CDATA[servizi]]></category>
		<category><![CDATA[software bim]]></category>
		<category><![CDATA[tecno 3d]]></category>
		<category><![CDATA[tecno3d]]></category>
		<category><![CDATA[vendita software bim]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tecno3d.it/?p=9181</guid>

					<description><![CDATA[Esperti del settore ci spiegheranno come utilizzare al meglio Archicad per analizzare l'efficienza energetica dei progetti.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IL BIM E L’INTEROPERABILITA’ NELLE PROFESSIONI TECNICHE</title>
		<link>https://www.tecno3d.it/seminario-bim-reggio-calabria-30-giugno-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rodrigo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jun 2023 15:13:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[archicad]]></category>
		<category><![CDATA[architettura]]></category>
		<category><![CDATA[bim]]></category>
		<category><![CDATA[bim cloud]]></category>
		<category><![CDATA[bimx]]></category>
		<category><![CDATA[edilizia]]></category>
		<category><![CDATA[graphisoft]]></category>
		<category><![CDATA[graphisoft italia]]></category>
		<category><![CDATA[graphisoft reseller]]></category>
		<category><![CDATA[ibimi]]></category>
		<category><![CDATA[ifc]]></category>
		<category><![CDATA[imprese]]></category>
		<category><![CDATA[ingegneria]]></category>
		<category><![CDATA[interoperabilità]]></category>
		<category><![CDATA[open bim]]></category>
		<category><![CDATA[openbim]]></category>
		<category><![CDATA[pa]]></category>
		<category><![CDATA[professionisti]]></category>
		<category><![CDATA[rivenditori archicad]]></category>
		<category><![CDATA[seminario ibimi 26 aprile]]></category>
		<category><![CDATA[seminario onsite corigliano]]></category>
		<category><![CDATA[servizi]]></category>
		<category><![CDATA[software bim]]></category>
		<category><![CDATA[tecno 3d]]></category>
		<category><![CDATA[tecno3d]]></category>
		<category><![CDATA[vendita software bim]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tecno3d.it/?p=9070</guid>

					<description><![CDATA[Seminario gratuito del 30 Giugno 2023 +4 CFP! Utile al mantenimento della Certificazione da BIM Specialist, Coordinator e Manager]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PROGETTARE E COSTRUIRE IN BIM &#8211; SEMINARIO ORGANIZZATO DA IBIMI PROVINCIA DI COSENZA &#8211; BUILDING SMART ITALY</title>
		<link>https://www.tecno3d.it/progettare-e-costruire-in-bim-seminario-ibimi-cosenza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rodrigo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Apr 2023 08:12:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[archicad]]></category>
		<category><![CDATA[architettura]]></category>
		<category><![CDATA[bim]]></category>
		<category><![CDATA[bim cloud]]></category>
		<category><![CDATA[bimx]]></category>
		<category><![CDATA[edilizia]]></category>
		<category><![CDATA[graphisoft]]></category>
		<category><![CDATA[graphisoft italia]]></category>
		<category><![CDATA[graphisoft reseller]]></category>
		<category><![CDATA[ibimi]]></category>
		<category><![CDATA[ifc]]></category>
		<category><![CDATA[imprese]]></category>
		<category><![CDATA[ingegneria]]></category>
		<category><![CDATA[interoperabilità]]></category>
		<category><![CDATA[open bim]]></category>
		<category><![CDATA[openbim]]></category>
		<category><![CDATA[pa]]></category>
		<category><![CDATA[professionisti]]></category>
		<category><![CDATA[rivenditori archicad]]></category>
		<category><![CDATA[seminario ibimi 26 aprile]]></category>
		<category><![CDATA[seminario onsite corigliano]]></category>
		<category><![CDATA[servizi]]></category>
		<category><![CDATA[software bim]]></category>
		<category><![CDATA[tecno 3d]]></category>
		<category><![CDATA[tecno3d]]></category>
		<category><![CDATA[vendita software bim]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tecno3d.it/?p=8866</guid>

					<description><![CDATA[Evento IBIMI on-site del 26 Aprile. Progettare e Costruire in BIM
CFP per Ingegneri ed Architetti]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Object Caching 53/185 objects using Disk
Page Caching using Disk: Enhanced 
Lazy Loading (feed)
Minified using Disk
Database Caching 15/35 queries in 0.045 seconds using Disk

Served from: www.tecno3d.it @ 2026-04-27 05:40:38 by W3 Total Cache
-->